按照《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)>的通知》(环发[2013]81号)中的相关规定, 国家重点监控企业对本单位的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况开展自行监测活动,其自行监测的信息通过发布平台向公众发布,监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性由企业负责。
| 序号 | 行政区 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 呼和浩特市 | 北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂 |
| 2 | 呼和浩特市 | 大唐国际托克托发电有限责任公司 |
| 3 | 呼和浩特市 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 |
| 4 | 呼和浩特市 | 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司 |
| 5 | 呼和浩特市 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 |
| 6 | 呼和浩特市 | 内蒙古丰泰发电有限公司 |
| 7 | 呼和浩特市 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂 |
| 8 | 呼和浩特市 | 朝聚(内蒙古)眼科医院有限公司 |
| 9 | 呼和浩特市 | 城发供热有限责任公司三合村分公司 |
| 10 | 呼和浩特市 | 富泰热力股份有限公司新华西街供暖分公司(星火巷凯德成锅炉房) |
| 11 | 呼和浩特市 | 富泰热力新华东街光华热源厂 |
| 12 | 呼和浩特市 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司海拉尔大街供暖分公司(内三建锅炉房) |
| 13 | 呼和浩特市 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司新城家园锅炉房 |
| 14 | 呼和浩特市 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司新华东街供暖分公司(海小锅炉房) |
| 15 | 呼和浩特市 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司新华东街供暖分公司(人民路锅炉房) |
| 16 | 呼和浩特市 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司新华东街供暖分公司(团结热源厂) |
| 17 | 呼和浩特市 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司新华东街供暖分公司(团结小区) |
| 18 | 呼和浩特市 | 呼和浩特蒙华石油有限公司 |
| 19 | 呼和浩特市 | 呼和浩特蒙华石油有限公司 |
| 20 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市北垣鑫供暖服务有限公司 |
| 21 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市滨水供热有限责任公司 |
| 22 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司(党委锅炉房) |
| 23 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司(三合村分公司) |
| 24 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司毫沁营分公司 |
| 25 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市鼎盛华供热有限公司 |
| 26 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市公安局 |
| 27 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市泓利泰供暖有限责任公司 |
| 28 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市鸿坤热力有限责任公司 |
| 29 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司(北垣街星火巷) |
| 30 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市凯德成热力有限责任公司毫沁营镇政府锅炉房 |
共290页